Probability
|
 |
| ASAKE | MAYBE |
| ASKAE | MAYBE |
| BAFOGA | VERY UNLIKELY (+) |
| CHACUCHAD | NOTHING |
| CHIPUVT | EVERYTHING |
| CHOPAZIJ | MAYBE (--) |
| CHUHBAZ | stable |
| CUGOTHSA | NEVER |
| DUFASIR | VERY UNLIKELY (--) |
| FECHSAEF | CASUAL |
| FLOBOJIT | possible |
| FOCHODOPA(H) | MAYBE (+) |
| GYCAPORUS | RANDOM |
| HODLWA | INDETERMINATE |
| HOGDOC | fixed |
| INGONULC | USUALLY |
| LAKLUZAMADIQADONG | mutable |
| LUDUNEO | UNLIKELY (+) |
| NEFOXOD | VERY RARELY |
| OCHUNG | UNLIKELY (-) |
| TABOCH | YES |
| TABOCH | POSITIVE |
| THECJECHED | NEITHER/NEITHER |
| THOFAD | ALMOST CERTAINLY (--) |
| TONQEEJIB | volatile |
| TZONGZ | unpredictable |
| UCHISPAY | MOST PROBABLY (+) |
| UTHEDUS | ALMOST CERTAINLY (+) |
| UTOK | ALMOST INVARIABLEY |
| UVAT | MOST PROBABLY (--) |
| VIVASSAGITSIRIF | permissible |
| VOCHOD | RARELY |
| VONZOG | TRUE |
top
end of page